Mein Warenkorb
Keine Produkte im Warenkorb
Messstrom | Min. Messwert | Max. Messwert | Min. Auflösung | Min. Messstrom | Max. Messstrom | Genauigkeit | Batterie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hochpräzises digitales Mikroohmmeter, 30.000-Punkte-Display, Messung an Kabeln, Kontaktwiderstand, Motorwicklung, elektronische Bauteile. MGR10A mit Netzanschluss und Akku | Variabel | 1mΩ < R ≤ 5mΩ | 30kΩ | 0,1µΩ | 10µA | 10A | 0,03% | Nein |
|
Tragbares digitales Mikroohmmeter mit Akku, 30.000-Punkte-Display, Messung an Kabeln, Kontaktwiderstand, Motorwicklung und elektronische Bauteile. | Variabel | 1mΩ < R ≤ 5mΩ | 30kΩ | 0,1µΩ | 10µA | 10A | 0,03% | Ja |
|
Hochpräzises digitales Mikrohommeter zur Messung des Kontaktwiderstands gemäß der Norm NFC93050, 30.000-Punkte-Display | Festwerte | 50mΩ < R ≤ 500mΩ | 30kΩ | 10µΩ | 10µA | 10mA | 0,03% | Nein |
|
Hochpräzises digitales Mikrohommeter zur Widerstandsmessung in pyrotechnischer Umgebung, 3000-Punkte-Display | Variabel | 500mΩ < R ≤ 50Ω | 30kΩ | 1mΩ | 10µA | 10mA | 0,05% | Nein |
|
Digitales Milliohmmeter zur Messung von Metallbeschichtungen nach der Norm AIR 2025. Für manuellen und automatischen Betrieb. |
Festwerte | 5mΩ < R ≤ 10mΩ | 6Ω | 1µΩ | 100mA | 10A | 0,1% | Ja |
|
Tragbares digitales Milliohmmeter mit Akkus, 4000-Punkte-Display | Festwerte | 10mΩ < R ≤ 50mΩ | 4kΩ | 1µΩ | 100µA | 100mA | 0,05% | Ja |
|
Tragbares digitales Milliohmmeter mit Akkus, 4000-Punkte-Display | Festwerte | 10mΩ < R ≤ 50mΩ | 4kΩ | 10µΩ | 100µA | 100mA | 0,05% | Ja |
|
Tragbares digitales Mikroohmmeter für niederohmige Widerstandsmessungen bei 10A, 6000-Punkte-Display | Festwerte | 5mΩ < R ≤ 10mΩ | 600Ω | 1µΩ | 1mA | 10A | 0,25% | Ja |
|
Tragbares digitales Milliohmmeter für niederohmige Widerstandsmessungen bis 10A, 6000-Punkte-Display | Festwerte | 0 < R ≤ 1mΩ | 60Ω | 0,1µΩ | 1mA | 10A | 0,2% | Ja |
|
Tragbares digitales Milliohmmeter im kompakten Format für die Baustelle, Modell DO4001 mit Temperaturkompensation bei 20°C | Festwerte | 10mΩ < R ≤ 50mΩ | 4kΩ | 10µΩ | 100µA | 100mA | 0,05% | Ja |
0€
Hochpräzises digitales Mikroohmmeter, 30.000-Punkte-Display, Messung an Kabeln, Kontaktwiderstand, Motorwicklung, elektronische Bauteile. MGR10A mit Netzanschluss und Akku
0€
Tragbares digitales Mikroohmmeter mit Akku, 30.000-Punkte-Display, Messung an Kabeln, Kontaktwiderstand, Motorwicklung und elektronische Bauteile.
0€
Hochpräzises digitales Mikrohommeter zur Messung des Kontaktwiderstands gemäß der Norm NFC93050, 30.000-Punkte-Display
0€
Hochpräzises digitales Mikrohommeter zur Widerstandsmessung in pyrotechnischer Umgebung, 3000-Punkte-Display
0€
Digitales Milliohmmeter zur Messung von Metallbeschichtungen nach der Norm AIR 2025.
Für manuellen und automatischen Betrieb.
0€
Tragbares digitales Milliohmmeter mit Akkus, 4000-Punkte-Display
0€
Tragbares digitales Milliohmmeter mit Akkus, 4000-Punkte-Display
0€
Tragbares digitales Mikroohmmeter für niederohmige Widerstandsmessungen bei 10A, 6000-Punkte-Display
0€
Tragbares digitales Milliohmmeter für niederohmige Widerstandsmessungen bis 10A, 6000-Punkte-Display
0€
Tragbares digitales Milliohmmeter im kompakten Format für die Baustelle, Modell DO4001 mit Temperaturkompensation bei 20°C
Ich habe bereits ein Konto
Passwort vergessen?
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse Ihr neues Passwort zu erhalten.
Ich bin neuer Kunde